Разрешения экранов iPhone, iPad и Mac — Полная таблица моделей
Если вы создаёте адаптивный сайт, разрабатываете мобильное приложение или просто хотите узнать параметры экрана своего устройства — эта статья для вас. Ниже вы найдёте таблицы с разрешениями экранов для всех актуальных моделей iPhone, iPad и Mac с указанием физического разрешения, viewport (CSS-размера) и DPR (Device Pixel Ratio).
📱 Таблица разрешений iPhone (включая iPhone 16)
| Модель | Физическое разрешение | Viewport (CSS px) | Device Pixel Ratio |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 1179 × 2556 | 393 × 852 | 3 |
| iPhone 15 / 15 Pro | 1179 × 2556 | 393 × 852 | 3 |
| iPhone 15 Plus / Pro Max / IPhone 16 Pro Max | 1290 × 2796 | 430 × 932 | 3 |
| iPhone 14 / 13 / 12 / 11 Pro | 1170 × 2532 | 390 × 844 | 3 |
| iPhone 14 Plus / 13 Pro Max / 12 Pro Max | 1284 × 2778 | 428 × 926 | 3 |
| iPhone XR / 11 | 828 × 1792 | 414 × 896 | 2 |
| iPhone X / XS | 1125 × 2436 | 375 × 812 | 3 |
| iPhone SE (2nd gen) / 8 / 7 / 6s | 750 × 1334 | 375 × 667 | 2 |
| iPhone 5 / 5s / SE (1st gen) | 640 × 1136 | 320 × 568 | 2 |
📲 Таблица разрешений iPad (все поколения)
| Модель iPad | Физическое разрешение (px) | Viewport (CSS px) | DPR |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9″ | 2048 × 2732 | 1024 × 1366 | 2 |
| iPad Pro 11″ (6th gen) | 1668 × 2420 | 834 × 1210 | 2 |
| iPad Air (5/4 gen) | 1640 × 2360 | 820 × 1180 | 2 |
| iPad 10/11 gen | 1640 × 2360 | 810 × 1080 | 2 |
| iPad 9/8/7 gen | 1620 × 2160 | 810 × 1080 | 2 |
| iPad Mini (6/7 gen) | 1488 × 2266 | 744 × 1133 | 2 |
| iPad Air 3 / iPad Pro 10.5″ | 1668 × 2224 | 834 × 1112 | 2 |
| iPad (4, 3, Air 1/2) | 1536 × 2048 | 768 × 1024 | 2 |
💻 Разрешения экранов Mac
- iMac 24″ (2021): 4480 × 2520 px (Retina)
- iMac 27″ (Retina 5K): 5120 × 2880 px
- MacBook Pro 15″ Retina: 2880 × 1800 px
- MacBook Pro 16″ (2021+): 3456 × 2234 px
- MacBook Pro 14″ (2021+): 3024 × 1964 px
- MacBook Air 13″ M1/M2: 2560 × 1600 px
- Pro Display XDR: 6016 × 3384 px
Все Retina-дисплеи Apple используют Device Pixel Ratio 2.0, что означает: каждый логический пиксель представлен 4 физическими. Это влияет на чёткость шрифтов и изображений и требует адаптации графики для HiDPI-устройств.
07.08.2025